スイスのお城と宮殿一覧
| お城/宮殿名 | 所在地(緯度,経度) | |
| サルガンス城 | Schloss sargans | サルガンス |
| タラスプ城 | Schloss Tarasp | シュクオル |
| グリュイエール城 | Chateau de Gruyeres | グリュイエール |
ヴァレール城 トゥールビヨン城 | Chateau de Valere Chateau de Tourbillon | シオン |
| ムノート城 | Festung Munot | シャフハウゼン(ライン河畔) |
| トゥーン湖周辺の古城 | 46.730272,7.667341 | |
| トゥーン城 | Schloss Thun | 46.759106,7.630230 |
| シャダウ城 | Schloss Schadau | 46.746536,7.637472 |
| ヒューネック城 | Schloss Hunegg | 46.737559,7.654649 |
| オーバーホーヘン城 | Schloss Oberhofen | 46.729934,7.668629 |
| シューピーツ城 | Schloss Spiez | 46.686425,7.684851 |
| エーグル城 | Schloss Aigle | 46.316821,6.971340 |
| レマン湖周辺(スイス側)の古城 | 46.428392,6.589050 | |
| シヨン城 | Chateau de Chillon | 46.417506,6.922073 |
| モルジュ城 | Chateau de Morges | 46.507106,6.496954 |
| - | Chateau de Vufflens | 46.524442,6.475646 |
| ニヨン城 | Chateau de Nyon | 46.379800,6.240792 |
| ヌーシャテル湖付近の古城 | 46.906184,6.869202 | |
| グランソン城 | Chateau de Grandson | 46.809489,6.646922 |
| ヌーシャテル城 | Chateau de Neuchatel | 46.992372,6.928039 |
| ★ベッリンツォーナ旧市街の3つの城と防壁・城壁群 | 46.190170,9.023638 | |
| カステルグランテ | Castelgrande | 46.190170,9.023638 |
| モンテベッロ城 | Castello di Montebello | 46.191344,9.026062 |
| サッソ・コルバロ城 | Castello di Sasso Corbaro | 46.188116,9.030091 |
*スイス連邦は主に4種の公用語が使われているため、地域によって表記言語が異なります。
「城」の表記…Schloss:ドイツ語/Chateau:フランス語/Castello:イタリア語
